Таблиця 14:14. Концентрації металів у водах Дністровського водосховища та його допливів
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Місце відбору проби | Zn | Al | Cr | La | Y | Zr | Ag | Cu | Ni | Mo | Fe | Mn | Ba | Sr | Cd | Pb | Sn | V | Ti | Si |
30 | р.Збруч, 500 м вище гирла | – | 62 | – | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 2.8 | 41 | 6.5 | 34 | 600 | 0.30 | – | – | * | * | * |
31 | Вдсх., 500 м вище гирла р.Тернава (з поверхні) | – | 68 | – | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 8.9 | 2.4 | 1.7 | 3.7 | 21 | 3.1 | 42 | 1100 | – | – | – | * | * | * |
32 | – " – (з глибини 20 м) | 22.6 | 37 | – | 3.0 | – | – | 0.6 | 2.9 | 3.3 | 8.1 | 18 | 4.7 | 79 | 1300 | – | – | – | * | * | * |
33 | р.Тернава, 500 м вище гирла | 37.2 | 865 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 17.6 | 20.8 | 8.7 | 3.5 | 5.8 | 576 | 15.8 | 58 | 1600 | 0.30 | 4.7 | 0.9 | * | * | * |
34 | Водосховище, 500 м вище р.Студениця (з поверхні) | – | 87 | – | – | – | – | 16.4 | 4.2 | 4.9 | 3.1 | 25 | 16.2 | 46 | 700 | – | – | 1.7 | * | * | * |
35 | – " – (з глибини 20 м) | 27.0 | 29 | – | 2.1 | 1.9 | – | 3.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 38 | 7.9 | 61 | 500 | – | – | 1.4 | * | * | * |
36 | Водосховище, с.Комарів (з поверхні) | 24.0 | 134 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 12.8 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 30 | 10.1 | 40 | 600 | 0.45 | – | – | * | * | * |
37 | р.Жван, 500 м вище гирла | 21.0 | 126 | – | 2.3 | 1.8 | – | 4.9 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 32 | 9.6 | 56 | 120 | 0.20 | – | – | * | * | * |
38 | Водосховище, с.Стара Ушиця (з поверхні) | – | 126 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 6.1 | 3.9 | 5.0 | 3.3 | 65 | 8.4 | 29 | 800 | – | 3.9 | 1.0 | * | * | * |
39 | – " – (з глибини 20 м) | – | 822 | 2.1 | – | 2.5 | 1.8 | 5.8 | 5.1 | 1.5 | 3.5 | 68 | 14.9 | 43 | 900 | 0.33 | 2.6 | – | * | * | * |
40 | 1,5 км нижче дамби Дністровської ГЕС | 19.0 | 94 | – | – | 0.9 | 12.7 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 22 | 5.7 | 39 | 800 | – | 2.3 | – | * | * | * |
Примітки : 1. Проби відібрані в 1995 році. 2. Концентрації подано в мкг/л. 3. “*” – визначення не проводились. 4. “-” – не виявлено.
5. Co не виявлено, Sс та Be – не виявлено, або не визначалося; вміст калію в ці роки не визначався.