Таблиця 14:13. Концентрації металів у водах Дністра та його допливів
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Місце відбору проби | Zn | Al | Cr | La | Y | Zr | Ag | Cu | Ni | Mo | Fe | Mn | Ba | Sr | Cd | Pb | Sn | V | Ti | Si |
18 | р.Стрий, 500 м вище гирла | 40 | – | – | 3.0 | – | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 56 | 41 | 64 | 581 | – | 3.1 | – | – | 13.2 | 80 | |
19 | р.Дністер, 1 км нижче р.Стрий | 1200 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 16.0 | 36.2 | 24.7 | 15.1 | 13.2 | 73 | 36 | 218 | 689 | – | – | – | 3.8 | 26.5 | 4300 | |
20 | р.Свіча, 500 м вище гирла | 410 | 3.8 | – | – | 0.3 | 3.1 | 4.6 | 9.3 | 19.0 | 144 | 42 | 107 | 616 | – | – | 2.9 | 3.3 | 18.0 | 230 | |
21 | р.Дністер, 1,5 км вище р.Сівка | 530 | 2.7 | – | – | 8.7 | 2.8 | 4.9 | 6.8 | 17.4 | 126 | 28 | 198 | 748 | – | – | – | – | 23.2 | 3100 | |
22 | р.Сівка, 100 м вище гирла | 140 | – | 4.1 | – | 18.0 | 1.1 | 4.0 | 7.2 | 5.3 | 138 | 25 | 213 | 668 | 0.31 | – | – | 3.5 | 24.7 | 210 | |
23 | р.Лімниця, 500 м вище гирла | 110 | – | 4.6 | 2.6 | 19.2 | 3.0 | 4.7 | 5.2 | 18.2 | 121 | 27 | 209 | 713 | 0.24 | 4.5 | – | 4.0 | 25.3 | 3600 | |
24 | р.Бистриця, 500 м вище гирла | 270 | 6.4 | 1.4 | – | 26.0 | 1.6 | 5.1 | 10.8 | 10.3 | 409 | 39 | 152 | 707 | 0.38 | – | 3.3 | 3.6 | 22.6 | 4800 | |
25 | р.Золота Липа, 500 м від гирла | 290 | – | 3.7 | – | 11.7 | 2.1 | 4.2 | 7.6 | 16.5 | 86 | 26 | 158 | 618 | 0.26 | 6.2 | 5.0 | 5.2 | 27.0 | 7200 | |
26 | р.Дністер, 500 м нижче р.Стрипа | 100 | 5.7 | – | 3.2 | 9.5 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 14.6 | 143 | 31 | 233 | 677 | – | 3.8 | – | 9.6 | 22.1 | 3800 | |
27 | р.Стрипа, 100 м вище гирла | 160 | – | – | 2.8 | 8.0 | – | 4.4 | 6.7 | 10.7 | 136 | 30 | 249 | 702 | – | 5.9 | 4.6 | 4.1 | 20.4 | 4400 | |
28 | р.Серет, 300 м вище гирла | 470 | – | – | – | – | 3.2 | 4.1 | 8.3 | 4.1 | 97 | 44 | 207 | 645 | – | – | – | 3.3 | – | 1200 | |
29 | р.Дністер, с.Вовківці | 320 | – | – | – | – | 0.4 | 3.5 | 5.6 | 13.8 | 131 | 27 | 172 | 712 | – | – | – | – | 18.3 | 1900 |
Примітки :
1. Проби відібрані в 1996 році.
2. Концентрації подано в мкг/л.
3. “*” – визначення не проводились; “-” – не виявлено.
4. Co не виявлено, Sс та Be – не виявлено, або не визначалося; вміст калію в ці роки не визначався.