Таблиця 14:11. Концентрації металів у берегових намулах Дністра та його допливів (Cu – La)
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Пункти випробування | Концентрації, мг/кг | ||||||
Cu | Zn | Ag | Be | As | Sn | La | ||
1 | р.Дністер, 700 м вище гирла р.Стрвяж | 7.1 | – | – | – | – | 5.3 | – |
2 | р.Бистриця, 1 км вище гирла | 9.8 | 58 | 1.4 | – | – | 5.6 | 6.0 |
3 | р.Тисмениця, 1 км вище гирла | 8.3 | 55 | 0.83 | – | – | 4.9 | 6.7 |
4 | р.Дністер, с.Тужанівці | 9.1 | 65 | 0.96 | 0.86 | – | 5.1 | 5.8 |
5 | р.Стрий, вище стоків ЦПК, Жидачів | 6.0 | 63 | 0.81 | 0.91 | 0.90 | – | 5.9 |
6 | р.Свірж, 200 м вище гирла | 6.2 | 68 | 0.80 | 0.89 | – | – | – |
7 | р.Гнила Липа, 500 м вище гирла | 10.0 | – | 0.94 | 0.92 | 0.70 | – | 5.3 |
8 | р.Стрий, 500 м вище гирла | 7.9 | 72 | 1.0 | 0.8 | – | 6.8 | – |
9 | р.Дністер, 1 км нижче гирла р.Стрий | 6.5 | 70 | 5.2 | 1.3 | 8.0 | 7.2 | 5.1 |
10 | р.Свіча, 500 м вище гирла | 6.3 | - | – | 1.0 | 7.6 | – | – |
11 | р.Дністер, 1 км вище гирла р.Сівка | 6.8 | 54 | – | 0.9 | 11.0 | 5.3 | 5.8 |
12 | р.Сівка, 100 м вище гирла | 7.2 | 51 | 0.9 | 1.0 | 9.3 | 5.9 | 6.1 |
13 | р.Лімниця, 500 м вище гирла | 3.9 | - | – | 0.9 | 8.7 | – | – |
14 | р.Бистриця, 500 м вище гирла | 8.0 | 49 | 1.8 | 1.2 | 10.0 | – | 4.1 |
15 | р.Золота Липа, 500 м вище гирла | 7.2 | 56 | 1.2 | 0.9 | 9.4 | 4.5 | 4.6 |
16 | р.Дністер, 200 м нижче гирла р.Стрипа | 5.8 | 52 | – | 0.9 | 9.1 | 6.4 | – |
17 | р.Стрипа, 100 м вище гирла | 7.6 | 56 | 1.5 | 0.9 | 9.6 | – | 7.2 |
18 | Дністровське водосховище, с.Вовківці | 7.1 | 53 | 0.9 | 0.9 | 8.3 | 6.2 | 5.0 |
19 | Дністровське водосховище, с.Нагоряни | 28 | 87 | 2.7 | 0.7 | * | 19.0 | 11.0 |
20 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Тернава | 5.4 | 88 | 0.5 | 0.9 | * | 5.1 | 5.8 |
21 | Дністровське водосховище, 500 м вище затоки р.Студениця | 3.1 | 49 | 0.5 | 0.9 | * | – | 3.1 |
22 | р.Студениця, 1 км вище гирла | 5.9 | - | 0.6 | 1.0 | * | – | 5.9 |
23 | Дністровське водосховище, с.Комарів | 7.4 | 44 | 0.7 | 1.5 | 9.6 | 5.3 | 6.6 |
24 | р.Жван, 500 м вище гирла | 7.5 | - | 0.6 | 1.9 | 8.1 | 5.9 | 8.4 |
25 | Дністровське водосховище, с.Стара Ушиця | 7.6 | 44 | 0.6 | 1.0 | 12.0 | 5.6 | 6.1 |
26 | Дністровське водосховище, с.Березівка | 8.2 | 47 | 0.6 | 1.3 | 9.8 | 5.8 | 6.8 |
27 | Дністровське водосховище, с.Рудківці | 7.9 | 48 | 0.6 | 1.6 | 9.7 | 5.0 | 6.3 |
28 | Дністровське водосховище, 2 км вище дамби Дністровської ГЕС | 4.8 | - | 0.6 | 0.8 | * | – | 5.6 |
Примітки :
1. Проби під номерами 1 – 7; 8 – 17; 18 – 28 були відібрані, відповідно, у 1997, 1996, 1995 рр.
2. “-” – не визначено; “*”-не визначалось.