Таблиця 14:5. Хімічний склад поверхневих вод Дністра та його допливів
Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець
№ | Пункти відбору | Хімічний склад вод | ЗМ | Тип вод | ||||||
HCO3- | СO32- | SO42- | Cl- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||
1 | р.Дністер, 600 м | 204.1 | 7.20 | 40.5 | 15.6 | 48.6 | 14.3 | 24.6 | 354.9 | HCO3 SO4 |
вище гирла | 3.28 | 0.24 | 0.84 | 0.44 | 2.43 | 1.30 | 1.07 | СaMgNa | ||
р.Стрвяж | 68 | 5 | 18 | 9 | 51 | 27 | 22 | |||
2 | р.Стрвяж, 600 м | 133.0 | 19.20 | 57.7 | 16.3 | 44.2 | 10.3 | 31.0 | 311.7 | HCO3 CO3 |
вище гирла | 2.18 | 0.64 | 1.20 | 0.46 | 2.21 | 0.92 | 1.35 | SO4 | ||
47 | 14 | 27 | 10 | 49 | 21 | 30 | CaNaMg | |||
3 | р.Дністер, | 122.0 | 9.60 | 50.7 | 15.6 | 34.0 | 10.3 | 27.1 | 269.3 | HCO3 SO4 Cl- |
с.Чайковичі | 2.00 | 0.32 | 1.06 | 0.44 | 1.70 | 092 | 1.18 | CaNaMg | ||
52 | 8 | 28 | 12 | 45 | 24 | 31 | ||||
4 | р.Верещиця, | 207.4 | – | 104.3 | 24.1 | 78.6 | 7.9 | 37.0 | 459.3 | HCO3 SO4 Cl- |
500 м вище гирла | 3.40 | – | 2.17 | 0.68 | 3.93 | 0.71 | 1.61 | CaNaMg | ||
54 | – | 35 | 11 | 63 | 11 | 26 | ||||
5 | р.Бистриця, 1 км | 173.2 | 7.20 | 43.6 | 29.8 | 37.0 | 17.6 | 31.7 | 340.1 | HCO3 SO4 Cl- |
вище гирла | 2.84 | 0.24 | 0.91 | 0.84 | 1.85 | 1.60 | 1.38 | CaNaMg | ||
59 | 5 | 19 | 17 | 38 | 33 | 29 | ||||
6 | р.Тисмениця, 1 км | 70.2 | 18.00 | 146.9 | 170.2 | 29.6 | 16.9 | 151.8 | 603.6 | ClSO4 HCO3- |
вище гирла | 1.15 | 0.60 | 3.06 | 4.80 | 1.48 | 1.52 | 6.61 | Na Mg Ca | ||
12 | 6 | 32 | 50 | 15 | 16 | 69 | ||||
7 | р.Дністер, 600 м | 262.3 | – | 62.8 | 54.6 | 84.4 | 12.5 | 41.6 | 518.2 | HCO3 ClSO4 - |
нижче гирла | 4.30 | – | 1.31 | 1.54 | 4.22 | 1.12 | 1.81 | CaNaMg | ||
р.Тисмениця | 60 | – | 18 | 22 | 59 | 16 | 25 | |||
8 | р.Щирець, 500 м | 279.4 | – | 40.5 | 53.2 | 77.2 | 6.9 | 56.1 | 513.3 | HCO3 Cl SO4 |
вище гирла | 4.58 | – | 0.84 | 1.50 | 3.86 | 0.62 | 2.44 | CaNa | ||
66 | – | 12 | 22 | 56 | 9 | 35 | ||||
9 | р.Зубра, 1 км | 154.9 | – | 176.3 | 25.5 | 89.8 | 3.0 | 49.9 | 499.4 | SO4 HCO3 Cl- |
вище гирла | 2.54 | – | 3.67 | 0.72 | 4.49 | 0.27 | 2.17 | CaNa | ||
37 | – | 53 | 10 | 65 | 4 | 31 | ||||
10 | Стічна канава комбінату хімічних | 158.6 | – | 354.6 | 53.2 | 154.8 | 16.4 | 52.4 | 790.0 | SO4 HCO3 Cl- |
добрив “Україна”, | 2.60 | – | 7.39 | 1.50 | 7.74 | 1.47 | 2.28 | CaNaMg | ||
м.Новий Розділ | 23 | – | 64 | 13 | 20 | |||||
11 | Стічна вода системи відстійників | 145.2 | – | 166.1 | 39.0 | 64.8 | 16.8 | 50.4 | 482.3 | SO4 HCO3 Cl- |
комбінату “Україна”, | 2.38 | – | 3.46 | 1.10 | 3.24 | 1.51 | 2.19 | NaCaMg | ||
м.Новий Розділ | 34 | – | 50 | 16 | 46 | 22 | 32 | |||
12 | Стічна вода відстій- | 63.4 | – | 2279.3 | 236.2 | 424.0 | 35.7 | 713.0 | 3751.6 | SO4 Cl- |
ників сірчаного комбі- | 1.04 | – | 47.48 | 6.88 | 21.2 | 3.20 | 31.00 | NaCa | ||
нату, м.Новий Розділ | 2 | – | 86 | 12 | 38 | 6 | 56 | |||
13 | р.Дністер, | 283.0 | – | 350.5 | 54.6 | 98.6 | 11.9 | 172.0 | 970.6 | SO4 HCO3 Cl- |
с.Тужанівці | 4.64 | – | 7.30 | 1.54 | 4.93 | 1.07 | 7.48 | |||
34 | – | 54 | 11 | 37 | 8 | 55 | NaCa | |||
14 | Труба стоків ЦПК, | 241.6 | – | 223.7 | 65.9 | 74.0 | 12.8 | 129.5 | 747.5 | SO4 HCO3 Cl- |
м.Жидачів | 3.96 | – | 4.66 | 1.86 | 3.70 | 1.15 | 5.63 | NaCaMg | ||
38 | – | 44 | 18 | 35 | 11 | 54 | ||||
15 | Стічна канава ЦПК, | 668.6 | – | 121.6 | 39.7 | 126.0 | 30.7 | 127.9 | 1114.5 | HCO3 SO4 - |
м.Жидачів | 10.96 | – | 2.53 | 1.12 | 6.30 | 2.75 | 5.56 | CaNaMg | ||
75 | – | 17 | 8 | 43 | 19 | 38 | ||||
16 | Стічн канава | 573.4 | – | 40.5 | 85.1 | 56.0 | 50.4 | 122.4 | 927.8 | HCO3 Cl- |
молокозаводу, | 9.40 | – | 0.84 | 2.40 | 2.80 | 4.52 | 5.32 | NaMgCa | ||
с.Заліски | 74 | – | 7 | 19 | 22 | 36 | 42 | |||
17 | р.Луг, 500 м вище | 335.5 | – | 125.6 | 25.5 | 136.8 | 14.0 | 17.0 | 654.4 | HCO3 SO4 - |
гирла | 5.50 | – | 2.62 | 0.72 | 6.84 | 1.26 | 0.74 | CaMg | ||
62 | – | 30 | 8 | 77 | 14 | 8 | ||||
18 | р.Свірж, 500 м вище | 327.0 | – | 192.5 | 17.4 | 153.0 | 12.8 | 24.1 | 726.8 | HCO3 SO4 - |
гирла | 5.36 | – | 4.01 | 0.52 | 7.65 | 1.15 | 1.09 | CaMgNa | ||
54 | – | 41 | 5 | 77 | 12 | 11 | ||||
19 | Труба стоків | 112.2 | – | 359.6 | 673.6 | 78.0 | 8.6 | 458 | 1689.7 | Cl SO4 - |
Калуського хімічного | 1.84 | – | 7.49 | 19.00 | 3.90 | 0.77 | 23.7 | NaCa | ||
комбінату | 6 | – | 27 | 67 | 14 | 3 | 83 | |||
20 | р. Гнила Липа, 500 м | 231.8 | – | 151.8 | 22.7 | 107.8 | 15.5 | 18.6 | 548.2 | HCO3 SO4 - |
вище гирла | 3.80 | – | 3.16 | 0.64 | 5.39 | 1.39 | 0.82 | CaMgNa | ||
50 | – | 42 | 8 | 71 | 18 | 11 | ||||
21 | Труба стоків заводу | 292.8 | – | 57.6 | 14.2 | 89.6 | 21.4 | – | 475.6 | HCO3 SO4 - |
ТОС, смт Єзупіль | 4.80 | – | 1.20 | 0.40 | 4.48 | 1.92 | CaMg | |||
75 | – | 19 | 6 | 70 | 30 | |||||
22 | р.Дністер, с.Нижнів, | 170.8 | – | 82.0 | 16.3 | 69.4 | 9.5 | 17.7 | 365.7 | HCO3 SO4 Cl- |
1 км нижче моста | 2.80 | – | 1.71 | 0.58 | 3.47 | 0.85 | 0.77 | CaMgNa | ||
55 | – | 34 | 11 | 68 | 17 | 15 | ||||
23 | р.Стрий, 500 м вище | 201.3 | – | – | 11.4 | 50.0 | 6.7 | 12.0 | 281.4 | HCO3- |
гирла | 3.30 | – | – | 0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.52 | CaMgNa | ||
91 | – | – | 9 | 69 | 16 | 14 | ||||
24 | р.Дністер, 1 км | 222.0 | – | 37.0 | 26.9 | 80.0 | 2.2 | 22.3 | 390.4 | HCO3 SO4 Cl- |
нижче гирла р.Стрий | 3.64 | – | 0.77 | 0.76 | 4.0 | 0.2 | 0.97 | CaNa | ||
70 | – | 15 | 15 | 77 | 4 | 19 | ||||
25 | р.Свіча, 500 м вище | 122.0 | – | – | 18.8 | 38.0 | 5.6 | 3.0 | 187.4 | HCO3 Cl- |
гирла | 2.00 | – | – | 0.53 | 1.9 | 0.5 | 0.13 | CaMg | ||
79 | – | – | 21 | 75 | 20 | 5 | ||||
26 | р.Дністер, 1.5 км | 194.0 | 8.40 | 115.2 | 39.0 | 70.0 | 5.6 | 95.7 | 528.9 | HCO3 SO4 Cl- |
вище гирла р.Сівка | 3.18 | 0.28 | 2.4 | 1.10 | 3.5 | 0.5 | 2.96 | CaNa | ||
46 | 4 | 34 | 16 | 50 | 7 | 43 | ||||
27 | р.Сівка, 500 м вище | 70.8 | 34.80 | 283.2 | 1017.4 | 70.0 | 44.6 | 676.7 | 2197.5 | Cl SO4 - |
гирла | 1.16 | 1.16 | 5.9 | 28.70 | 3.5 | 4.0 | 29.4 | NaMg | ||
3 | 3 | 16 | 78 | 9 | 11 | 80 | ||||
28 | р.Лімниця, 500 м | 96.4 | 3.6 | 73.9 | 26.2 | 32.0 | 3.3 | 47.8 | 283.2 | HCO3 SO4 Cl- |
вище гирла | 1.58 | 0.12 | 1.54 | 0.74 | 1.60 | 0.30 | 2.08 | NaCa | ||
40 | 3 | 37 | 19 | 40 | 8 | 52 | ||||
29 | р.Дністер, 500 м | 85.4 | 10.8 | 107.5 | 25.5 | 40.0 | 15.6 | 30.4 | 315.2 | SO4 HCO3 Cl- |
вище гирла | 1.40 | 0.36 | 2.24 | 0.72 | 2.00 | 1.40 | 1.32 | CaMgNa | ||
р.Лімниця | 30 | 8 | 47 | 15 | 42 | 30 | 28 | |||
30 | р.Бистриця, 500 м | 158.6 | 15.6 | 107.5 | 45.4 | 70.0 | 2.2 | 67.6 | 466.9 | HCO3 SO4 Cl- |
вище гирла | 2.60 | 0.52 | 2.24 | 1.28 | 3.50 | 0.20 | 2.94 | CaNa | ||
39 | 8 | 34 | 19 | 53 | 3 | 44 | ||||
31 | р.Золота Липа, 500 | 317.2 | 18.0 | 97.4 | 17.7 | 100.0 | 4.5 | 67.4 | 622.2 | HCO3 SO4 - |
м вище гирла | 5.20 | 0.60 | 2.03 | 0.50 | 5.00 | 0.40 | 2.93 | CaNa | ||
62 | 7 | 24 | 6 | 60 | 5 | 35 | ||||
32 | р.Дністер, 500 м | 103.7 | 12.0 | 168.0 | 75.2 | 26.0 | 19.0 | 109 | 512.5 | SO4 ClHCO3- |
вище гирла | 1.70 | 0.40 | 3.50 | 2.12 | 1.30 | 1.70 | 4.72 | NaMgCa | ||
р.Золота Липа | 22 | 5 | 45 | 27 | 17 | 22 | 61 | |||
33 | р.Коропець, 200 м | 396.5 | – | 178.1 | 22.0 | 78.0 | 42.4 | 72.0 | 789.0 | HCO3 SO4 - |
вище гирла | 6.50 | – | 3.71 | 0.62 | 3.90 | 3.80 | 3.13 | CaMgNa | ||
60 | – | 34 | 6 | 36 | 35 | 29 | ||||
34 | р.Дністер, 300 м | 280.6 | – | 159.6 | 28.4 | 86.0 | 20.1 | 60.5 | 635.2 | HCO3 SO4 - |
нижче гирла | 4.60 | – | 3.33 | 0.80 | 4.30 | 1.80 | 2.63 | CaNaMg | ||
р.Коропець | 53 | – | 38 | 9 | 49 | 21 | 30 | |||
35 | р.Дністер, 200 м | 268.4 | 20.4 | 245.3 | 25.5 | 56.0 | 48.0 | 87.6 | 751.2 | SO4 HCO3- |
нижче гирла | 4.40 | 0.68 | 5.11 | 0.72 | 2.80 | 4.30 | 3.81 | MgNaCa | ||
р.Стрипа | 40 | 6 | 47 | 7 | 26 | 39 | 35 | |||
36 | р.Стрипа, 100 м | 311.1 | 13.2 | 221.8 | 26.9 | 14.0 | 60.2 | 110.9 | 758.1 | HCO3 SO4 - |
вище гирла | 5.10 | 0.44 | 4.62 | 0.76 | 0.70 | 5.40 | 4.82 | MgNa | ||
47 | 4 | 42 | 7 | 6 | 49 | 44 | ||||
37 | р.Дністер, с.Возилів | 85.4 | 9.6 | 184.8 | 56.7 | 20.0 | 21.2 | 98.2 | 475.9 | SO4 ClHCO3- |
1.40 | 0.32 | 3.85 | 1.60 | 1.00 | 1.90 | 4.27 | NaMgCa | |||
20 | 4 | 54 | 22 | 14 | 26 | 60 | ||||
38 | р.Дністер, | 69.5 | 15.6 | 114.2 | 30.4 | 24.0 | 2.2 | 80.5 | 336.4 | SO4 HCO3 Cl- |
м.Заліщики | 1.14 | 0.52 | 2.38 | 0.86 | 1.20 | 0.20 | 3.50 | NaCa | ||
23 | 11 | 49 | 17 | 24 | 4 | 71 | ||||
39 | Дністровське | 158.6 | 21.6 | 43.2 | 45.4 | 54.0 | – | 64.4 | 387.2 | HCO3 Cl SO4 |
водосховище, | 2.60 | 0.72 | 0.90 | 1.28 | 2.70 | – | 2.80 | CO3 – | ||
с.Вовківці | 47 | 13 | 16 | 23 | 49 | – | 51 | NaCa | ||
40 | р.Мукша, 1 км вище | 213.5 | 48.0 | 77.3 | 100.7 | 87.0 | 30.1 | 57.5 | 614.1 | HCO3 Cl SO4 |
гирла | 3.50 | 1.60 | 1.61 | 2.84 | 4.35 | 2.70 | 2.50 | CO3 - | ||
37 | 17 | 17 | 30 | 46 | 28 | 26 | CaMgNa | |||
41 | р.Сурша, 1 км вище | 250.1 | 48.0 | 245.3 | 68.1 | 92.0 | 69.1 | 44.4 | 817.0 | SO4 HCO3 Cl |
гирла | 4.10 | 1.60 | 5.11 | 1.92 | 4.60 | 6.20 | 1.93 | CO3 - | ||
32 | 13 | 40 | 15 | 36 | 49 | 15 | MgCaNa | |||
42 | р.Тернава, 1 км вище | 183.0 | 72.0 | 205.0 | 34.7 | 48.0 | 55.8 | 75.2 | 673.7 | SO4 HCO3 |
гирла | 3.00 | 2.40 | 4.27 | 1.00 | 2.40 | 5.00 | 3.27 | CO3 - | ||
28 | 22 | 40 | 9 | 22 | 47 | 31 | MgNaCa | |||
43 | Дністровське водосховище, | 134.2 | 12.0 | 48.0 | 44.0 | 56.0 | 3.3 | 40.0 | 337.5 | HCO3 Cl SO4 - |
500 м вище | 2.20 | 0.40 | 1.00 | 1.24 | 2.80 | 0.30 | 1.74 | CaNa | ||
затоки р.Студениця | 45 | 8 | 21 | 26 | 58 | 6 | 36 | |||
44 | р.Студениця, 1 км | 195.2 | 24.0 | 96.0 | 22.7 | 74.0 | 25.6 | 14.7 | 452.2 | HCO3 SO4 |
вище гирла | 3.20 | 0.80 | 2.00 | 0.64 | 3.70 | 2.30 | 0.64 | CO3 - | ||
48 | 13 | 30 | 9 | 56 | 35 | 9 | CaMg | |||
45 | Дністровське водосховище, 500 м вище | 119.6 | 9.6 | 47.0 | 37.6 | 46.0 | 12.3 | 21.2 | 293.3 | HCO3 Cl SO- |
Кам'янець-Подільського водозабору | 1.96 | 0.32 | 0.98 | 1.06 | 2.30 | 1.10 | 0.92 | CaMgNa | ||
(с.Комарів) | 45 | 7 | 23 | 25 | 53 | 25 | 21 | |||
46 | р.Жван, 500 м вище | 139.1 | 18.0 | 40.3 | 12.1 | 34.0 | 17.8 | 17.5 | 278.8 | HCO3 SO4 |
затоки | 2.28 | 0.60 | 0.84 | 0.34 | 1.70 | 1.60 | 0.76 | CO3 - | ||
56 | 15 | 21 | 8 | 42 | 39 | 19 | CaMgNa | |||
47 | Дністровське водосховище, 400 м нижче затоки р.Стара | 170.8 | 9.6 | 70.6 | 37. | 47.0 | 11.2 | 52.9 | 399.7 | HCO3 SO4 Cl- |
Ушиця (проба з | 2.80 | 0.32 | 1.47 | 1.06 | 2.35 | 1.00 | 2.30 | СaNaMg | ||
поверхні) | 50 | 6 | 26 | 19 | 42 | 18 | 41 | |||
48 | Дністровське водосховище, 400 м нижче затоки р.Стара | 146.4 | – | 94.1 | 37.6 | 48.0 | 10.0 | 48.8 | 384.9 | HCO3 SO4 Cl- |
Ушиця (проба з | 2.40 | – | 1.96 | 1.06 | 2.40 | 0.90 | 2.12 | CaNaMg | ||
глибини 20 м) | 44 | – | 36 | 20 | 44 | 17 | 39 | |||
49 | Дністровське | 146.4 | – | 112.8 | 26.9 | 48.0 | 14.5 | 41.6 | 390.2 | HCO3 SO4 Cl |
водосховище, | 2.40 | – | 2.35 | 0.76 | 2.40 | 1.30 | 1.81 | CaNaMg | ||
с.Михайлівка | 44 | – | 43 | 13 | 44 | 24 | 32 | |||
50 | Дністровське | 128.1 | – | 84.0 | 29.1 | 48.0 | 8.9 | 33.8 | 331.9 | HCO3 SO4 Cl |
водосховище, | 2.10 | – | 1.75 | 0.82 | 2.40 | 0.80 | 1.47 | CaNaMg | ||
с.Березівка | 45 | – | 37 | 18 | 51 | 17 | 31 | |||
51 | р.Калюс, 800 м | 219.6 | 3.6 | 153.6 | 36.9 | 42.0 | 11.2 | 111.8 | 578.7 | HCO3 SO4 Cl |
вище гирла затоки | 3.60 | 0.12 | 3.20 | 1.04 | 2.10 | 1.00 | 4.86 | NaCaMg | ||
45 | 2 | 40 | 13 | 26 | 13 | 61 | ||||
52 | Дністровське | 161.7 | 6.0 | 89.8 | 30.5 | 30.0 | 17.8 | 57.0 | 392.8 | HCO3 SO4 Cl |
водосховище, | 2.65 | 0.20 | 1.87 | 0.86 | 1.50 | 1.60 | 2.48 | NaMgCa | ||
с.Рудківці | 47 | 4 | 33 | 15 | 27 | 29 | 44 | |||
53 | р.Дністер, 1500 м | 134.2 | 12.0 | 97.0 | 35.1 | 42.0 | 10.0 | 60.0 | 390.3 | HCO3 SO4 Cl |
нижче дамби | 2.20 | 0.40 | 2.02 | 0.99 | 2.10 | 0.90 | 2.61 | NaCaMg | ||
Дністровської ГЕС | 39 | 7 | 36 | 18 | 37 | 16 | 47 |
Примітки :
1. проби під номерами 1 – 22; 23 – 38; 39 – 53 були відібрані, відповідно, у 1997, 1996 та 1995 роках.
2. “-“ – не виявлено;
3. для кожної станції подаються три рядки чисел, які виражають вміст іона відповідно у мг/л, у мг-екв/л та в % екв.
4. ЗМ – загальна мінералізація, мг/л.