Київ
№ | № квитка | Прізвище членів по губерніях та повітах | Вік | Освіта | Професія, стан | Місце постійного перебування | Праця в церкві | Підстава перебування на Соборі |
10 | 93 | Алчевський П. | 28 | вища | студент | м. Київ | представник від організації робітників “Слова” | |
11 | 261 | Андріїв О. | 29 | поза | інша професія шкільна | м. Київ | парафіянин | делегат Андріївської парафії (ч. 7) |
12 | 278 | Атаманенко М. | 41 | середня | інша професія шкільна | м. Київ | член параф. ради | представник від парафії |
13 | 288 | Афанасьїв С. | 62 | середня | інша професія шкільна | м. Київ | (парафіянин) | делегат від Андріївської парафії, № 69 від 9. 10. 1921 р. |
14 | 30 | Барбарич (Барбарович) Є. Ів. | 23 | нижча | інша професія шкільна | м. Київ | голова т-ва прихожан св. Софії по обранню загальних зборів | |
15 | 282 | Білобровець В. | 38 | неграмотний | інша професія шкільна | м. Київ | (парафіянин) | делегат зборів Андріївської парафії м. ч. 7 |
16 | Білосорочка Ів. | позашкільна | інша професія шкільна | м. Київ | член параф. ради Андріївської церкви | член ВПЦР | ||
17 | 177 | Бредюк О. | 27 | середня | учитель | м. Київ | член Ради | член ВПЦР |
18 | 396 | Булах В. | 35 | нижча | м. Київ | персональне запрошення | ||
19 | 266 | Вертієнко О. | 50 | позашкільна | інша професія | м. Київ | член параф. ради | делегат Андріївської церкви м. ч. 64 |
20 | 344 | Вишкварка Д. | 1882 [38] | м. Київ | дирагент хору | по обранню | ||
21 | 3 | Власенко І. | 1874 [46] | вища | учитель | м. Київ | голова параф. ради Миколаївського собору | член ВПЦР |
21а | Войткевич-Павлович | 1864 [56] | вища | інша професія | член ВПЦР | |||
22 | 5 | Вовкушевський Г. Д. | 1866 [54] | юрист | м. Київ | член ВПЦР | членська картка № 1072 | |
23 | 6 | Газетенко Явдоха | 28 | середня | м. Київ | парафіянка | делегат Київської пов. ЦР, м. ч. 152 | |
24 | 18 | Герштанський М. | 43 | середня | учитель | м. Київ | парафіянин | член ВПЦР |
25 | 233 | Глущенко Хв. | 1875 [45] | середня | кооператор | м. Київ | парафіянин | член ВПЦР |
26 | 274 | Говядовський І. І. | 1884 [36] | неграмотний | інша професія | м. Київ | член Подільської параф. ради | делегат Подільської парафії |
27 | 280 | Говядовський П. | позашкільна | м. Київ | член церквоної ради | представник м. ч. 5 | ||
28 | 257 | Головань В. | 1903 [17] | середня | учень | м. Київ | делегат | |
29 | 332 | Головань М. В. | 31 | позашкільна | інша професія | м. Київ | член параф. ради | обраний параф. зборами |
30 | 144 | Голубятників Ів. | 1879 [41] | нижча | кооператор | м. Київ | по постанові загальних параф. зборів Петропавлівської церкви | |
31 | 41 | Горбачів В. | 1881 [39] | вища | юрист | м. Київ | фотограф церковної старовини | персональне запрошення |
32 | 271 | Горущенко М. | неграмотний | інша професія | м. Київ | парафіянин | делегат від Андріївської парафії, м. ч. 78 | |
33 | 256 | Гурський А. | 1894 [26] | вища | помічник лікаря | м. Київ | співак | представник Рогозянської парафії |
34 | 31 | Данилевич В. | 1872 [48] | вища | Професор | м. Київ | казнодій [?] | особисте запрошення |
35 | 156 | Демидів X. | 42 | позашкільна | інша професія | м. Київ | парафіянин | член ВПЦР |
36 | 146 | Діаковська М. | 41 | середня | учитель | м. Київ | парафіянин | делегат Петропавлівської парафії |
37 | 48 | Дробязко А. | 52 | вища | письменник, юрист | м. Київ | парафіянин | особисте запрошення |
38 | 301 | Дурдуківський В. X. | 48 | вища | учитель | м. Київ | парафіянин | особисте запрошення |
39 | 80 | Дурдуківський О. X. | 38 | середня | диякон | м. Київ | проnодиякон | особисте запрошення |
40 | 200 | Ємець П. | 46 | позашкільна | інша професія | м. Київ | господар Софіївського собору | член ВПЦР |
41 | 405 | Єфремов С. О. | письменник | м. Київ | особисте запрошення | |||
42 | 50 | Заводський А. | 34 | середня | інша професія | м. Київ | парафіянин | делегат від Петро павлівської парафії |
43 | 185 | Загірний О. | 1877 [43] | нижча | м. Київ | парафіянин | делегат від Петропавлівської парафії | |
44 | 172 | Задніпрянська Г. | 46 | позашкільна | інша професія | м. Київ | член церковної ради Андріївської парафії | на підставі мандата ч. 63 |
45 | Замша Ів. | 27 | середня | кооператор | м. Київ | парафіянин | представник Розкішнянської парафії | |
46 | 62 | Захар’євич Як. | 57 | середня | кооператор | м. Київ | парафіянин | член ВПЦР |
47 | 153 | Згій В. | середня | інша професія | м. Київ | рахівник Іллінської парафії | упов. Іллінської парафії | |
[В оригіналі пропущені № 48, 49. – Ред.] | ||||||||
50 | 345 | Ісаєнко О. | 50 | нижча | м. Київ | парафіянин | представник Петропавлівської парафії | |
51 | 77 | Кіхно С. А. | нижча | селянин | м. Київ | парафіянин | персональне запрошення | |
52 | 124 | Кислий Ів. | 1866 [54] | позашкільна | робітник | м. Київ | член ВПЦР | |
53 | 29 | Клепатський Л. | 35 | середня | студент, діловод | м. Київ | диякон | член ВПЦР і міської повітової церковної ради |
54 | 63 | Клименко П. Ів. | 1878 [42] | нижча | інша професія | м. Київ | заступник голови параф. ради | член ВПЦР |
55 | 263 | Коваленко Т. | 47 | позашкільна | робітник | м. Київ | член параф. ради | делегат Андріївської параф. ради, м. ч. 67 |
56 | 299 | Ковальський Н. | 1871 [49] | вища | священик | м. Київ | священик | член ВПЦР |
57 | 22 | Ковальчук А. | 50 | позашкільна | робітник | м. Київ | скарбник Печерської парафії | представник Печерської парафії |
58 | 151 | Каниболоцький Як. | 1884 [36] | позашкільна | робітник | м. Київ | парафіянин | представник Подольської парафії, м. ч. 66 |
59 | 314 | Козинський Н. | 1875 [45] | нижча | робітник | м. Київ | член параф. ради – Труханів острів | представник від парафії |
60 | 193 | Козицький П. | 28 | вища | інша професія | м. Київ | складає музичні твори | докладчик |
61 | 196 | Коломіець Гн. | 1885 [35] | середня | письменник | м. Київ | парафіянин | представник Старокиївської парафії |
62 | 305 | Компанієць Юх. | 1884 [36] | позашкільна | робітник | м. Київ | член параф. ради | представник Єлисавет[инської] парафії (Труханів осірів) |
63 | 247 | Костельнюк Ів. | 37 | позашкільна | інша професія | м. Київ | парафіянин | делегат Іллінської парафії |
64 | 258 | Крась А. | 45 | позашкільна | інша професія | м. Київ | парафіянин | делегат Либідської плряфії, м ч. 257 |
65 | 279 | Крижанівський Ф. | 43 | вища | професор | м. Київ | парафіянин | персональне запрошення |
66 | 152 | Крижанівський Дм. | 41 | середня | інша професія | м. Київ | член Андріївської параф. ради | член ВПЦР |
67 | 38 | Купичейко О. | 1882 [38] | вища | інша професія | м. Київ | персональне запрошення | |
68 | 364 | Лаврентійович М. | 1880 [40] | вища | інша професія | м. Київ | член ВПЦР | |
69 | 16 | Лазаренко М. | 36 | середня | студент | м. Київ | делегат Софіївської парафії | |
70 | 203 | Лапа Ївга | 1887 [33] | вища | учитель | м. Київ | член параф. ради | член ВПЦР |
71 | 357 | Лебідь Н. | 56 | позашкільна | робітник | м. Київ | пом.господаря | член ВПЦР |
72 | 32 | Левитський М. | 1859 [61] | вища | письменник, кооператор | м. Київ | член ВПЦР | член ВПЦР |
73 | 2 | Липківський В. | 57 | вища | священик | м. Київ | заст. голови ВПЦР | як член ВПЦР |
74 | Литвиненко С. | 44 | нижча | кооператор | м. Київ | член ревізійної комісії Миколаївського собору | член ВПЦР | |
75 | 355 | Литвиненко Ст. | 1890 [30] | нижча | інша професія | м. Київ | співак | член ВПЦР |
76 | 394 | Малахвій Р. | 1873 [м. Київ] | позашкільна | інша професія | м. Київ | продавець свічок | персональне запрошення |
77 | 17 | Мартиненко В. | 1868 [52] | вища | інша професія | м. Київ | заст. гоповн КПЦР | персональне запрошення |
78 | 168 | Махулько-Горбацевич | 1891 [29] | середня | студент | м. Київ | парафіянин | представник студентського товариства “Жива церква” |
79 | 312 | Михайлов Ф. | 1885 [35] | студент | м. Київ | титар, голова ради | Представник параф. Єлисаветинської параф. (Труханів острів) | |
80 | 329 | Мишура К. | 46 | нижча | робітник | м. Київ | член параф. ради | член ВПЦР |
81 | 340 | Мірошник В. | 36 | позашкільна | робітник | м. Київ | представник Андріївської парафії | |
82 | 202 | Моренко М. | 52 | нижча | робітник | м. Київ | парафіянин | делегат Андріївської парафії, м. ч. 155 |
83 | 1 | Мороз М. | 1876 [44] | вища | інша професія | м. Київ | голова ВПЦР | як голова ВПЦР, чл. квиток № 1 |
84 | 8 | Мороз О. | 1877 [43] | нижча | м. Київ | парафіянин | персональне запрошення | |
85 | 187 | Мошинський М. | 1894 [26] | вища | інша професія | м. Київ | член ВПЦР | член ВПЦР |
86 | 395 | Мусієнко П. | 34 | нижча | інша професія | м. Київ | персональне запрошення | |
87 | 162 | Орловська М. | 1887 [33] | вища | інша професія | м. Київ | член параф. ради | |
88 | 167 | Орловський Хв. | 1888 [32] | нижча | робітник | м. Київ | член параф. ради і член ВПЦР | як член ВПЦР |
89 | 385 | Осінський С. | 1885 [35] | середня | священик | м. Київ | священик | представник Єлисаветинської парафії, м. ч. 63 |
90 | 328 | Панченко П. | 38 | середня | урядовець | м. Київ | диригент | делегат Кирилівської Свято-Троїцької парафії |
92 | 37 | Перепелиця С. | 37 | позашкільна | диякон | м. Київ | диякон | персональне запрошення |
93 | 7 | Пивоварів М. | 1872 [48] | вища | письменник | м. Київ | член президії ВПЦР | як член ВПЦР, картка ч. 1069 |
94 | 61 | Пивоварчук Є. | 32 | нижча | учитель | м. Київ | хорист | представник т-ва “Церква жива” |
95 | 90 | Пітенко М. | 1895 [25] | середня | студент | м. Київ | парафіянин | представник т-ва “Церква жива” |
96 | 339 | Плохий В. | 1866 [54] | позашкільна | робітник | м. Київ | член параф. ради | представник Єлисаветинської параф. (Труханів острів) |
97 | 304 | Плошко Т. | 1900 [20] | вища | учитель | м. Київ | член Миколаївської параф. ради | делегат Печерської парафії |
98 | 251 | Помогайленко М. | 33 | нижча | робітник | м. Київ | скарбник парафії | як член ВПЦР |
99 | 21 | Пономаренко Т. П. | 1885 [35] | нижча | робітник | м. Київ | член параф. ради | на підставі обрання загальними параф. зборами, м. ч. 136 |
100 | 11 | Поповиченко Ст. | 1883 [37] | середня | інша професія | м. Київ | персональне запрошення | |
101 | 253 | Потабенко П. | 1885 [35] | нижча | інша професія | м. Київ | голова параф. ради | як член ВПЦР |
102 | 224 | Поржицький В. | 22 | нижча | інша професія | м. Київ | член ЦР | член ВПЦР |
103 | 224 | Прант Юх. | 43 | середня | інша професія | м. Київ | скабник | представник Петропавлівської парафії |
104 | 268 | Притмак Ю. | 43 | нижча | робітник | м. Київ | член Либідської параф. ради | член ВПЦР |
105 | 701 | Романишин С. | 1901 | позашкільна | робітник | м. Київ | член Софіївської параф. ради | персональне запрошення |
106 | 280 | Роминський Р. | 1865 [55] | середня | урядовець | м. Київ | парафіянин | персональне запрошення |
107 | 45 | Самборський М. С. | 1880 [40] | середня | урядовець | м. Київ | персональне запрошення | |
108 | 284 | Синицький М. | 1880 [40] | вища | юрист | м. Київ | парафіянин | |
109 | 71 | Скаржиновський О. | 1879 [41] | юрист | м. Київ | представник Софіївської парафії | ||
110 | 233 | Скрипець Л. | 1887 [43] | нижча | робітник | м. Київ | заступник голови Печерської парафії | як член ВПЦР |
110 | 430 | Смичко О. | 1883 [37] | середня | м. Київ | головно-уповноважений ВПЦР | ||
111 | 6 | Соколовський К. | 1876 [44] | вища | священик | м. Київ | член ВПЦР | як член ВПЦР |
112 | 414 | Стебницький П. | 1876 [44] | вища | письменник | м. Київ | персональне запрошення | |
113 | 20 | Стороженко Г. | 1881 [39] | вища | кооператор | м. Київ | член Софіївської параф. ради | представник парафії св. Софії, м. ч. 134 |
114 | 211 | Стасюк Юх. | 1879 [41] | позашкільна | урядовець | м. Київ | член ВПЦР | як член ВПЦР |
115 | 404 | Страшкевич | м. Київ | персональне запрошення | ||||
116 | 43 | Тарасенко Ів. | 1872 [48] | позашкільна | інша професія | м. Київ | секретар ВПЦР | як член ВПЦР |
117 | 44 | Тарасенкова Я. | 39 | позашкільна | інша професія | м. Київ | персональне запрошення | |
118 | 15 | Терещенко К. Р. | 1893 [27] | середня | інша професія | м. Київ | голова варти т-ва собору св. Софії | представник парафії св. Софії |
119 | 264 | Тихоненко Н. | неграмотний | інша професія | м. Київ | парафіянин | делегат Андріївської парафії | |
120 | 120 | Тихончук У. (Примак-Тихончук) | 1882 [38] | позашкільна | робітник | м. Київ | член Іллінської параф. ради | член ВПЦР |
121 | 176 | Тищенко З. | 35 | нижча | робітник | м. Київ | член ВПЦР | як член ВПЦР |
122 | 308 | Трохимович Й. | 45 | нижча | м. Київ | член Миколаївської параф. ради | делегат Печерської парафії | |
123 | 47 | Турчина Ст. | 50 | нижча | робітник | м. Київ | свічниця | делегат Іллінської парафії |
124 | Федорович Є. | 1890 [30] | нижча | інша професія | м. Київ | секреіер Іллінської параф. ради | як член ВПЦР | |
125 | 254 | Федорович П. | 43 | нижча | робітник | м. Київ | господар Іллінської церкви | делегат Іллінської парафії, м. ч. 259 |
126 | Фотій А. | 1892 [28] | середня | м. Київ | член ревізійної комісії | як член ВПЦР | ||
127 | 272 | Цирульник Г. | 59 | неграмотний | м. Київ | парафіянин | делегат Андріївської парафії, м. ч. 76 | |
128 | 141 | Чехівський В. | 1886 [34] | вища | професор | м. Київ | проповідник | як член ВПЦР |
129 | 19 | Чехівський Т. | 1875 [45] | неграмотний | диякон | м. Київ | диякон | як член ВПЦР |
130 | 248 | Швачко О. | 1878 [42] | нижча | інша професія | м. Київ | член ревізійної комісії | представник Либідської парафії |
131 | 4 | Шараївський Н. | 1862 [58] | вища | священик | м. Київ | заступник настоятеля Софіївського собору | як член ВПЦР |
134 | 92 | Шидловський В. | 32 | нижча | діловод | м. Київ | українізатор | як уповноважений (ВПЦР) |
135 | 283 | Щербаківський Д. | 44 | вища | урядовець | м. Київ | парафіянин | особисте запрошення |
136 | 184 | Юрченко Ів. | 1894 [26] | нижча | робітник | м. Київ | голова Петропавлівської парафії | як член ВПЦР |
138 | 25 | Якименко Л. | 1878 [42] | інша професія | м. Київ | парафіянин | персональне запрошення | |
139 | 159 | Яненко П. | 36 | нижча | інша професія | м. Київ | член Петропавлівської параф. ради | представник парафії |
140 | 267 | Яницький А. | 1860 [60] | позашкільна | інша професія | м. Київ | член Єлисаветинської параф. ради | представник Єлисав. тинської параф. ради (Труханів острів) |
141 | 249 | Янушівський | 1868 [52] | вища | священик, учитель | м. Київ | настоятель | |
141 (!) | 435 | Липківський В. | 21 | середня | учитель | м. Київ | ||
141 (!) | 436 | Липківський К. | 26 | середня | студент | м. Київ | ||
141 (!) | 437 | Липківська М. | 27 | вища | учитель | м. Київ | ||
141 (!) | 438 | Липківська Г. | 24 | середня | інша професія | м. Київ | ||
141 (!) | 439 | Липківська П. | 51 | інша професія | м. Київ | |||
141 (!) | 440 | Липківська М. | 51 | інша професія | м. Київ | |||
141 (!) | 441 | Липківська Є. | 51 | інша професія |
Примітки
Подається за виданням: Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. – Київ-Львів, 1999 р., с. 402 – 412.