Полтавщина
№ | № квитка | Прізвище членів по губерніях та повітах | Вік | Освіта | Професія, стан | Місце постійного перебування | Праця в церкві | Підстава перебування на Соборі |
Костянтиноградський повіт |
||||||||
345 | 198 | Солодовник Й. | 1891 [29] | нижча | учитель, студент | с. Орчик с. Чернече | організатор-інструктор | як інструктор, Лохвицький повіт |
346 | 291 | Балика Г. | 1865 [55] | неграмотний | член ВПЦР | с. Сенча | член параф. | делегат Лохвицького пов. |
347 | 324 | Здоровець | 1899 [21] | нижча | учитель | м. Варва | парафіянин | обраний від парафії |
348 | 65 | Кретенко П. | 1877 [43] | нижча | член ВПЦР | с. Гапонівка | те ж | делегат Лохвицького пов. з’їзду |
349 | 75 | Шафарост Д. | 1880 [40] | учигельська | священик | с. Вороньки | священик | делегат Лохвицького пов. з’їзду |
м. Лубни, Лубенський повіт |
||||||||
350 | 9 | Брижаха О. | 25 | середня | студент | м. Лубни | регент | член ВПЦР |
351 | 79 | Кочерга Т. | 1870 [50] | позашкільна | робітник | с. Остапівка | обраний на окр. з’їзді | |
352 | 78 | Стрілець М. | 1896 [24] | нижча | кооператор | м. Лубни | голова ЦР 1-ої укр. парафії | обраний на окр. з’їзді |
м. Миргород, Миргородський повіт |
||||||||
353 | 143 | Бакало Ів. | 1899 [21] | середня | студент | м. Миргород | член ВПЦР | |
354 | 252 | Вовк А. | 25 | середня | студент | |||
355 | 192 | Кийченко О. | 1887 [33] | середня | урядовець | голова ЦР | обраний на окр. з’їзді | |
356 | 108 | Осьмак К. | 31 | вища | м. Шишаки | парафіянин | обраний на Полтавському окр. з’їзді | |
м. Переяслав, Переяславський повіт |
||||||||
357 | 362 | Бакалінський А. | 1880 [40] | середня | священик | м. Вороньки | священик | упов. ВПЦР |
358 | 374 | Гурін Ів. | 1901 [19] | середня | студент | с. Бзів | член ВПЦР | |
359 | 133 | Залісський М. | 1896 [24] | середня | учитель | м. Баришівка | упов. ВПЦР | |
360 | 433 | Колесниченко С. | 41 | середня | інша професія | м. Переяслав | член параф. ради | обраний на пов. з’їзді |
361 | 255 | Мілютенко П. | 25 | середня | учитель | с. Бзів | секретар параф. ради | те ж |
362 | 342 | Сімашкевич М. | 46 | вища | учитель | м. Баришівка | те ж | |
363 | 316 | Тарнавський П. | 48 | вища | священик | м. Баришівка | настоятель | те ж |
363 | 428 | Сахно Б. | 1890 [30] | середня | учитель | с. В. Каратуль | співак | делегат [?] |
м. Пирятин, Пирятинський повіт |
||||||||
364 | 87 | Василепко С. | 42 | нижча | селянин | с. Грабарівка | член параф. ради | делегат від Пирятинського пов. |
365 | 322 | Купрій Я. | 48 | нижча | селянин | м. Яготин | член параф. ради | те ж |
366 | 86 | Логвиненко Ів. | 38 | нижча | інша професія | м. Пирятин | регент | те ж |
367 | 88 | Прокопенко Т. | 32 | позашкільна | селянин | с. Грабарівка | парафіянин | представник від Пирятинського пов. |
368 | 260 | Тихоновнч Г. | 1876 [44] | середня | священик | с. Черняхівка | священик | упов. віл Пирятинського пов. |
м. Полтава, Полтавський повіт |
||||||||
369 | 73 | Лук’янів М. | 33 | вища | священик | м. Полтава | парафіянин | обраний на Полтавському окр. з’їзді |
370 | 76 | Таран П. | 1879 [41] | позашкільна | селянин | с. Мачухи | голова параф. ради | |
371 | 74 | Храпко Д. | 1885 [35] | середня | священик | м. Полтава | парафіянин | те ж |
372 | 128 | Ярещенко О. | вища | учитель | м. Полтава | член пар. ради | те ж, як упов. ВПЦР | |
м. Прилуки, Прилуцький повіт |
||||||||
373 | 179 | Бондаренко Я. | 40 | нижча | селянин | с. Миколаївка | голова параф. ради | обраний від Прилуцького пов. |
374 | 173 | Варивода Ф. | 46 | нижча | селянин | с. Миколаївка | член параф. ради | те ж |
375 | 150 | Компанієць А. | 29 | середня | учитель | с. Миколаївка | упов. | упов. ВПЦР |
376 | 419 | Крило Ст. | 25 | середня | учитель | с. Погреби | член “Церкви живої” | делегат т-ва “Церква жива”, номер 26 |
377 | 190 | Куш В. | 34 | нижча | дяк, селянин | с. Миколаївка | дяк | упов. ВПЦР |
378 | 191 | Куниця К. | 24 | середня | студент | с. Згурівка | член ревізійної комісії | представник повіту, ч. 4 |
379 | 155 | Михайленко П. | 1893 [27] | нижча | с. Миколаївка | голова пов. ЦР | уопв. ВПЦР | |
380 | 192 | Омельченко К. | 47 | позашкільна | селянин | с. Стрільники | член ВПЦР | член пов. ЦР, м. ч. 28 |
381 | 174 | Петренко П. | нижча | робітник | с. Миколаївка | член параф. ради | представник Прилуцького пов., м. ч. 22 | |
382 | 180 | Петрівський В. | 28 | нижча | дяк, учитель | с. Аркадіївка | дяк | те ж, м. ч. 31 |
383 | 59 | Шийко Ів. | 1890 [30] | нижча | студент | с. Середівка | парафіянин | представник т-ва “Церква жива” |
м. Ромни, Роменський повіт |
||||||||
384 | 225 | Манько Я. | 1887 [33] | вища | учитель | м. Глинське | делегат Роменського пов., м. ч. 88 | |
385 | 28 | Санбур В. | 29 | середня | селянин | м. Ромни | обрав окр. з’їзд | |
386 | 27 | Стрижак Ів. | 1874 [46] | вища | інша професія | м. Ромни | обраний на окр. з’їзді | |
387 | 26 | Шийко-Пархоменко К. | 1896 [24] | вища | інша професія | м. Ромни | те ж | |
389 | 39 | Якименко Ів. | 1895 [25] | середня | священпк | с. Оксютинці | настоятель | те ж |
Примітки
Подається за виданням: Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. – Київ-Львів, 1999 р., с. 429 – 432.